|  | 
  
    | 
		   
		         
    | 
          
		   |  | Recommended Results |  
              |  | 
       
      
      
       
      
         |  |   
		  | 公司介绍 |   
          |  | TEM NO.:				SD-PP-175W Solar Cell:			156*156 Poly
 Maximum Power(W)			175
 Optimum Power Voltage(Vmp)		24
 Optimum Operatige Current(Imp)	7.29
 Open Circuit Voltage(Voc)		28.99
 Short Circuit Current(Isc)		7.8
 Nmber of Cell(pcs)			6*8
 Size of Module(mm)			1330*980*40
 Front Glass Thikness(mm)		3.2
 Temperature Coefficients of Isc(%)℃	+0.04
 Temperature Coefficients of Voc(%)℃	-0.38
 Temperature Coefficients of Pm(%)℃	-0.47
 Temperature Coefficients of Im(%)℃	+0.04
 Temperature Coefficients of Vm(%)℃	-0.38
 |  
		  | 相关产品 |  |  | solar panel , solar module, solar system |   
  		  | 公司基本资料 |   
          |  | 
                     
                      | 公司名称: | Sacred Solar Technology Co.,Ltd |   
                      | 连络: | 联络我们 |   
                      | 网址: | ******** |   
                      | 电话: | 86-771-3236755 |   
                     | 传真: | 86-771-3212970 |   
                      | 国家: | 中国 |   
                      | 住址: | Building No.5th ,China-Asean Science Technology Industry Park ,No 3 Zongbu Road ,Nanning City ,Guang |  |   
         
		   | 产品橱窗 |   
          |  |  |  |  |
 
        
   |