登录 添加会员 求助
 
Sjd Technology Co., Ltd.
 
 
Recommended Results 
 
Refurbished Phones A AA Grade with Original & not repaired PCB 

  产品分类 : 電信設備->手機及零件->手機

     
Refurbished Phones A AA   Grade with Original & not repaired PCB
 
 
         

 

 

  产品描述
   
  Refurbished Phones AAAGrade with Original & not repaired PCB

Brand Model Unit Price (USD) Network Quantity (Weekly)

MOTOROLA C350 $52.3 900/1800MHz 100
MOTOROLA C375 $62.0 900/1800MHz 100
MOTOROLA C550 $85.3 900/1800MHz 100
MOTOROLA E365 $89.3 900/1800/1900MHz 100
MOTOROLA E398 $174.2 900/1800/1900MHz 100
MOTOROLA L2000 $17.0 900/1800/1900MHz 200
MOTOROLA P7689 $21.4 900/1800/1900MHz 200
MOTOROLA T191 $34.1 900/1800/1900MHz 500
MOTOROLA T720 $59.0 900/1800/1900MHz 100
MOTOROLA V180 $77.7 900/1800/1900MHz 50
MOTOROLA V220 $92.3 900/1800/1900MHz 50
MOTOROLA V300 $113.1 900/1800/1900MHz 50
MOTOROLA V3690 $33.4 900/1800MHz 500
MOTOROLA V400 $116.3 900/1800/1900MHz 50
MOTOROLA V50 $30.6 900/1800MHz 500
MOTOROLA V500 $127.4 900/1800/1900MHz 50
MOTOROLA V60 $52.7 900/1800/1900MHz 300
MOTOROLA V600 $145.4 900/1800/1900MHz 200
MOTOROLA V600i $174.2 900/1800/1900MHz 50
MOTOROLA V60i $57.5 900/1800/1900MHz 200
MOTOROLA V635 $206.5 900/1800/1900MHz 100
MOTOROLA V66 $31.0 900/1800/1900MHz 600
MOTOROLA V70 $63.8 900/1800MHz 100
NOKIA 1100 $59.4 900/1800MHz 200
NOKIA 2100 $59.4 900/1800MHz 200
NOKIA 2300 $72.9 900/1800MHz 200
NOKIA 2600 $104.4 900/1800MHz 100
NOKIA 2650 $91.5 900/1800MHz 50
NOKIA 3100 $102.6 900/1800MHz 100
NOKIA 3120 $106.8 900/1800MHz 50
NOKIA 3200 $99.8 900/1800/1900MHz 50
NOKIA 3220 $157.9 900/1800MHz 50
NOKIA 3230 $327.8 900/1800MHz 50
NOKIA 3300 $99.5 900/1800MHz 50
NOKIA 3310 $39.5 900/1800MHz 800
NOKIA 3315 $39.5 900/1800MHz 200
NOKIA 3410 $41.9 900/1800MHz 50
NOKIA 3610 $46.7 900/1800MHz 200
NOKIA 3650 $156.6 900/1800MHz 100
NOKIA 5100 $92.2 900/1800/1900MHz 50
NOKIA 5110 $30.2 900MHz 300
NOKIA 5140 $139.6 900/1800MHz 30
NOKIA 5210 $54.7 900/1800MHz 30
NOKIA 6100 $109.6 900/1800/1900MHz 100
NOKIA 6150 $28.4 900/1800MHz 200
NOKIA 6170 $206.0 900/1800MHz 50
NOKIA 6210 $45.9 900/1800MHz 200
NOKIA 6220 $127.7 900/1800/1900MHz 200
NOKIA 6230 $206.0 900/1800/1900MHz 200
NOKIA 6260 $250.0 900/1800/1900MHz 50
NOKIA 6310 $79.5 900/1800/1900MHz 50
NOKIA 6600 $239.3 900/1800/1900MHz 100
NOKIA 6610 $92.9 900/1800/1900MHz 200
NOKIA 6630 $343.5 900/1800/1900MHz 50
NOKIA 6670 $300.3 900/1800/1900MHz 50
NOKIA 6820 $131.8 900/1800/1900MHz 100
NOKIA 7200 $193.5 900/1800MHz 50
NOKIA 7210 $86.4 900/1800/1900MHz 200
NOKIA 7250 $98.1 900/1800/1900MHz 100
NOKIA 7260 $223.3 900/1800/1900MHz 50
NOKIA 7270 $306.9 900/1800/1900MHz 50
NOKIA 7600 $189.4 900/1800MHz 50
NOKIA 7610 $314.1 900/1800MHz 50
NOKIA 7650 $142.6 900/1800MHz 50
NOKIA 8210 $48.7 900/1800MHz 200
NOKIA 8250 $59.0 900/1800MHz 200
NOKIA 8310 $78.4 900/1800MHz 200
NOKIA 8850 $59.4 900/1800MHz 200
NOKIA 8855 $66.9 900/1800MHz 200
NOKIA 8890 $82.9 900/1800/1900MHz 50
NOKIA 8910 $134.4 900/1800MHz 100
NOKIA 3510i $63.4 900/1800MHz 100
NOKIA 6310i $148.0 900/1800/1900MHz 100
NOKIA 6610i $132.9 900/1800MHz 100
NOKIA 7250i $117.6 900/1800MHz 100
NOKIA 8910i with Original Housing $224.5 900/1800MHz 100
NOKIA 8910i with Spray Painted Housing $201.8 900/1800MHz 100
PANASONIC G50 Red $65.1 900/1800/1900MHz 100
PANASONIC G50 Silver $62.2 900/1800/1900MHz 100
PANASONIC G51 $66.6 900/1800/1900MHz 100
PANASONIC GD55 Red $55.5 900/1800MHz 200
PANASONIC GD55 Silver $53.9 900/1800MHz 200
PANASONIC GD68 $44.3 900/1800MHz 100
PANASONIC GD75 $35.5 900/1800MHz 200
PANASONIC GD88 $115.1 900/1800/1900MHz 300
PANASONIC GD90 $24.0 900/1800MHz 200
PANASONIC X66 $94.3 900/1800/1900MHz 200
PANASONIC X70 $108.2 900/1800MHz 200
SAMSUNG A100 $36.8 900/1800MHz 200
SAMSUNG A200 $46.3 900/1800MHz 200
SAMSUNG A300 $54.7 900/1800MHz 200
SAMSUNG A400 $39.1 900/1800MHz 200
SAMSUNG A800 $76.4 900/1800MHz 100
SAMSUNG C100 $85.6 900/1800MHz 100
SAMSUNG D410 $224.9 900/1800/1900MHz 100
SAMSUNG D500 $339.6 900/1800/1900MHz 100
SAMSUNG E100 $112.6 900/1800MHz 100
SAMSUNG E300 $166.6 900/1800MHz 100
SAMSUNG E310 $172.1 900/1800MHz 100
SAMSUNG E330 $172.1 900/1800MHz 100
SAMSUNG E600 $161.2 900/1800MHz 100
SAMSUNG E630 $207.6 900/1800MHz 100
SAMSUNG E700 $155.4 900/1800MHz 200
SAMSUNG E715 $155.0 900/1800MHz 100
SAMSUNG E800 $204.3 900/1800MHz 100
SAMSUNG E810 $238.2 900/1800MHz 100
SAMSUNG E820 $200.5 900/1800MHz 100
SAMSUNG N620 $62.4 900/1800MHz 100
SAMSUNG P400 $132.8 900/1800/1900MHz 100
SAMSUNG P510 $211.6 900/1800/1900MHz 100
SAMSUNG S200 $94.7 900/1800MHz 100
SAMSUNG S300 $97.7 900/1800/1900MHz 100
SAMSUNG S500 $111.7 900/1800/1900MHz 100
SAMSUNG T100 $93.3 900/1800MHz 300
SAMSUNG T400 $105.4 900/1800MHz 100
SAMSUNG T500 $99.1 900/1800MHz 100
SAMSUNG V200 $130.5 900/1800MHz 100
SAMSUNG X100 $91.1 900/1800/1900MHz 100
SAMSUNG X430 $99.8 900/1800/1900MHz 100
SAMSUNG X450 $109.6 900/1800/1900MHz 100
SAMSUNG X460 $133.2 900/1800MHz 100
SAMSUNG X600 $101.9 900/1800MHz 100
SIEMENS A35 $18.6 900/1800MHz 800
SIEMENS A50 $32.7 900/1800MHz 300
SIEMENS A55 $37.0 900/1800MHz 100
SIEMENS A60 $49.7 900/1800/1900MHz 200
SIEMENS A65 $65.7 900/1800/1900MHz 200
SIEMENS C35 $18.6 900/1800MHz 500
SIEMENS C45 $30.0 900/1800MHz 300
SIEMENS C55 $38.8 900/1800MHz 300
SIEMENS C60 $49.7 900/1800/1900MHz 200
SIEMENS C62 $54.5 900/1800/1900MHz 100
SIEMENS C65 $96.2 900/1800/1900MHz 100
SIEMENS Cf62 $77.1 900/1800/1900MHz 100
SIEMENS Cfx65 $135.7 900/1800/1900MHz 100
SIEMENS Cx65 $125.4 900/1800/1900MHz 100
SIEMENS M35 $18.6 900/1800MHz 200
SIEMENS M50 $30.0 900/1800MHz 200
SIEMENS M55 $59.3 900/1800/1900MHz 200
SIEMENS MC60 $64.1 900/1800MHz 200
SIEMENS ME45 $34.4 900/1800MHz 200
SIEMENS S35 $22.1 900/1800MHz 200
SIEMENS S55 $60.9 900/1800MHz 200
SIEMENS SL55 $83.2 900/1800MHz 200
SONY ERICSSON T610 $104.0 900/1800/1900MHz 50
SONY ERICSSON T630 $119.3 900/1800/1900MHz 50
SONY ERICSSON Z200 $76.6 900/1800MHz 60
ERICSSON T100 $37.9 900/1800MHz 300
ERICSSON T105 $37.9 900/1800MHz 100
ERICSSON T230 $60.2 900/1800MHz 100
ERICSSON T39 $36.3 900/1800/1900MHz 300
ERICSSON T68i $42.7 900/1800/1900MHz 400
ERICSSON T28 $22.3 900/1800MHz 100
ERICSSON T29 $24.0 900/1800MHz 100
ERICSSON T20 $24.0 900/1800MHz 100
ERICSSON Z5 $36.3 900/1800MHz 100
Brand New Phones


Brand Model Unit Price ID Brand Model Unit Price (USD)

MOTOROLA V220 $152.0 22 NOKIA 6260 $296.6
MOTOROLA MPX220 $359.1 23 NOKIA 6630 $379.7
MOTOROLA V226 $175.3 24 NOKIA 6230i $315.1
MOTOROLA V600I $271.2 25 NOKIA 6600 $266.1
MOTOROLA A780 $385.8 26 NOKIA 5140 $202.7
MOTOROLA A668 $270.3 27 NOKIA 2650 $109.2
MOTOROLA A1000 $657.7 31 NOKIA 3200 $134.3
MOTOROLA E375 $166.8 32 NOKIA 3230 $330.9
MOTOROLA V3 $354.3 33 SAMSUNG E600 $208.4
NOKIA 9300 $559.5 34 SAMSUNG E820 $248.4
NOKIA 3660 $254.1 35 SAMSUNG D500 $346.7
NOKIA 7710 $512.2 36 SAMSUNG X480 $127.7
NOKIA 7270 $343.3 37 SAMSUNG X640 $158.6
NOKIA 7280 $412.6 38 SAMSUNG X610 $212.0
NOKIA 7610 $353.6 39 SAMSUNG P730 $268.9
NOKIA 7260 $237.9 40 SAMSUNG E630 $234.3
NOKIA 6681 $476.5 41 SONY ERICSSON K750i $407.8
NOKIA 6020 $185.4 42 SONY ERICSSON T610 $135.8
NOKIA 6670 $303.5 43 SONY ERICSSON K300I $154.2
NOKIA 6108 $163.8 44 SONY ERICSSON S700I $374.2
NOKIA 6680 $556.1 45 SONY ERICSSON K500I $168.2



  其他类似产品
 
名  称	规格	系统

名 称 规格 系统
名  称	规格	系统

名 称 规格 系统
electronic  USB brain lend phone charger

electronic USB brain lend phone charger
Intellectual Multifunctional Cell Charger

Intellectual Multifunctional Cell Charger
 
   


[ 返回产品型录 ]

Commerce 会员:
请登录您的帐号跟口令,系统将为您填入您的相关资料
 
 
帐号:
口令:
记住我的帐号
 
 
填写下列表格并寄送询问函.所有的询问信函将会自动寄发给你想联络的公司
主題
內容 ( 请勿输入公司名称、Email、电话、传真、网址 )
   

 


公司简介:

* 公司名称
*E-mail
*国家
*联络人
网址
*电话
- -
传真
- -
*邮递区号
*城市
*街道地址
*企业形态
批发商   出口商 进口商 制造商
大盘商 零售商  代理商 Retrofitter 使用者
其他, 请详细说明:
*安全口令
请输入所显示的安全口令


网站导览 l 隐私权政策 l 服务团队 l 合作提案 l 联络我们 l 帮帮我 l 广告刊登l  B2B商业伙伴
    .